| 萨登50KW汽油发电机 |
| 品牌 | 萨登SADEN |
| 机组型号 | DS50JQD |
| 备用功率(KW) | 55 |
| 额定功率(KW) | 50 |
| 频率(Hz) | 50 |
| 电压(V) | 230/400 |
| 额定/备用电流(A) | 86/90 |
| 功率因数COSΦ | 0.8 |
| 相数 | 3相 |
| 调速机构 | 电子调速 |
| 稳定态调速率(%) | ≤±1% |
| 发动机 | |
| 发动机型号 | SD3TZ |
| 点火方式 | 电子点火/1-3-4-2 |
| 冷却方式 | 水冷 |
| 气缸数 | 直列4缸 |
| 缸径和冲程(mm*mm) | 95×95 |
| 排量(ML) | 2693 |
| 压缩比 | 9.7 |
| 进气方式 | 自然吸气 |
| 配气机构 | DOHC DVVT |
| 喷油方式 | 多点电喷 |
| 额定功率(kW/rpm) | 120/4600-5000 |
| z大扭矩(N.m/rpm) | 260/2600-3600 |
| z低燃油消耗率((g/kw·h )) | 250 |
| 冷却液 | 推荐使用符合标准SH0521乙醇型防冻液 |
| 机油牌号 | 环境温度≥:四季用油5W-40 SN 环境温度≥:四季用油0W-40 SN |
| 发动机尺寸(mm) | 702×626×676 |
| 稳态转速波动率(%) | ≤0.5% |
| 启动电源 | DC, 12V |
| 润滑方式(L) | 压力润滑和飞溅润滑 |
| 机油型号 | ST/CF4 UP SG15W-40 |
| 日常维护时间 | 每间隔100小时 |
| 交流发电机 | |
| 交流发电机制造商 | 萨登 |
| 电机型号型号 | DL50 |
| 相数 | 3相 |
| 连接方式 | 法兰连接 |
| 绝缘等级 | H 级 |
| 机组 | |
| 控制器 | 众智 |
| ATS | 无 |
| 燃料 | 汽油 |
| 燃油消耗(100%load L/h) | 约18 |
| 外形尺寸(mm) | 1880x880X1070 |
| 重量(kg) | 880 |
| 降噪处理 | 有 |
| 噪音(db) | ≤82 |
| 安全等级 | IP23 |
| 包装重量后(kg) | 952 |
| 包装形式 | 木箱包装 |
双机油加注口和放油塞 大油箱和容易操作的控制机构方便使用和维护。
铸铁缸套和大尺寸,抛光的曲轴轴承向您承诺了发动机的耐久性。
反转式曲轴箱盖防止运行中泄漏,并使得机油更换方便容易。
仔细的调速控制机构和顶置气门设计保障发动机更好的动力性能。


